- トップページ >
- 苦情解決の姿勢
苦情解決の姿勢
苦情解決の仕組み
ご意見・ご要望について
日々のご相談、ご意見、ご要望については、担任、主任、園長にお気軽にご相談ください。
入口にご意見箱もありますのでご利用ください。
又、園以外に相談等を行いたい場合には下記の お問い合わせ先もご利用ください。
ご意見等は真摯に受け止め、保育環境等の質向上のために 関係機関と連携し、職員一同、最善を尽くして対応致します。
田中ナースリー若宮保育園
苦情解決責任者 | 園長 佐々木 泉 理事長 田中 覚 |
苦情受付担当者 | 園長 佐々木 泉 主任 菖蒲 三由季 |
田中ナースリー大和保育園
苦情解決責任者 | 園長 石澤 美佐紀 理事長 田中 覚 |
苦情受付担当者 | 園長 石澤 美佐紀 主任 ペラロ 貴子 |
園以外の問い合わせ先
中野区役所 | 中野区子ども教育部保育園・幼稚園課 (運営支援係) | 03-3228-8977 |
---|---|---|
第三者評価委員(敬称略) | 久保 りか | 090-8118-6114 |
田中ナースリー若宮保育園 第三者評価委員(敬称略) | 横山 佳奈子 | 03-3338-6657 |
田中ナースリー大和保育園 第三者評価委員(敬称略) | 杉浦 聡 | 03-3339-6418 |
苦情受付状況
令和5年度 | 受付件数 0件(2022/4/1~2023/11/19) |
---|---|
令和4年度 | 受付件数 1件(2022/4/1~2023/3/31) |
令和3年度 | 受付件数 0件(2021/4/1~2022/3/31) |
令和2年度 | 受付件数 0件(2020/4/1~2021/3/31) |
平成31年(令和元年)度 | 受付件数 0件(2019/4/1~2020/3/31) |
平成30年度 | 受付件数 0件(2018/4/1~2019/3/31) |
平成29年度 | 受付件数 0件(2017/4/1~2018/3/31) |
平成28年度 | 受付件数 0件(2016/4/1~2017/3/31) |
平成27年度 | 受付件数 0件(2015/4/1~2016/3/31) |
平成26年度 | 受付件数 2件(2014/4/1~2015/3/31) |
苦情解決状況・詳細
苦情受付日 令和4年9月18日
受付方法 | メール(申出者→田中ナースリー) |
---|---|
申出者 | 田中ナースリー大和保育園近隣住民の方 |
内容 | 「冬の保育活動~のチラシを夜間の、しかも雨で濡れてる状態の物をドアポストに入れられ(挟まれ)他の郵便物まで濡れ非常に迷惑。 しかもドアポストに「チラシ類投函禁止」のステッカーも貼ってある」 |
対応 | 今後は「お知らせ」は「チラシ類投函禁止」のお宅には 投函をせずに、その代わりに保育園の掲示板等に掲示する 形式で広報をさせて頂くことと致します。 また、投函の際には、雨は降っておりませんでしたが、 「お知らせ」の紙が奥まで差し込まれていなかった等の 投函方法に問題があったことが推測され、その後の雨で ポスト内に水が入り、他の郵便物まで濡れた状態となって しまったと推察いたします。 大変なご迷惑と不愉快な思いをさせてしまった事、重ねてお詫び申し上げます。 今回、お知らせいただきまして、ありがとうございました。 今後、近隣の皆さまへのお知らせ方法についても見直しをさせて頂きたいと思います。 |
結果 | 9/18に理事長より今後の対策とお詫びの旨をメールにて返信させて頂きました。 |
所属 | 田中ナースリー若宮保育園 |
苦情受付日 平成26年9月30日
受付方法 | 匿名の電話(申出者→区役所) |
---|---|
申出者 | 都立家政駅近くのマンション住民の方 |
内容 | 10:20頃、電車の見える場所を訪れており、その近辺のマンション住民の方より、園児を階段で遊ばせるのは危険、と注意を受けました。 実際は、その階段に近づかないように園児をその場所から遠ざけようと誘導していた最中に注意を受けた状況でした。 |
対応 | 園児の安全確保を第一に考え、危険な場所に園児を近づかせないための職員の立ち位置および目の配らせ方を見直す。 具体的には、訪問場所に到着後に下記の対応を行うこととする。 1) 危険場所の確認と職員間の共有 2) 危険場所に園児を近づけないように、職員を配置(職員間で、立ち位置および目の配らせ方を対話によって確認し合う) 3) 園児に対して、訪問場所での注意事項を分かりやすく事前に説明する 近隣への配慮 訪問が多人数(10名超)または、訪問場所への滞在時間が長時間(10分超)となる場合には、 特に声の騒音にも十分に配慮して遊びを計画する。 また訪問場所が狭いなど、近隣への騒音 が懸念される場合には、その場所での活動は控え、場所を変更する等の対応を行う。 |
結果 | 17:30頃に苦情先を訪問し、今後の対策等についてご報告をさせていただき、ご了承いただきました。 |
所属 | 田中ナースリー若宮保育園 |
苦情受付日 平成26年4月1日
受付方法 | 匿名の電話(申出者→区役所) |
---|---|
申出者 | 園の周辺地域の方 |
内容 | 登園時の時間帯に自転車が通行の妨げになっているため、対応を検討して欲しい。 |
対応 | 登降園時の自転車が混雑する時間帯に、職員が見回りを行い自転車が通行の妨げになっていないかを確認する。 保護者に対しても自転車の道路側へのはみ出しの幅を極力小さくしていただく様、協力を依頼した。 登降園時以外で、自転車の駐輪時間が短時間とならないことが想定される園内行事の開催日については、 近隣の有料駐輪場に停めていただく様に、保護者および園の行事に参加する周辺地域の方々に事前に周知することとした。 (追加対策:2014年10月14日) 側面の一時駐輪スペースの混雑を緩和するため、正面入口に5台分の一時駐輪スペースを設置しました。 (追加対策:2015年7月21日) 園児送迎時の駐輪スペースの混在緩和のため、なーすりーひろば前のスペースを一時駐輪スペースとして開放しました。 |
結果 | 同様の苦情無し(但し駐輪スペースの朝の見回りは継続する) |
所属 | 田中ナースリー若宮保育園 |